Michi
| Pořadí | Hráč | PTS | V | P | R | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michi | 164 | 5 | 1 | 1 | +48 |
2 | Sebastian | 157 | 4 | 2 | 1 | +34 |
3 | Niklas | 141 | 3 | 3 | 1 | +2 |
4 | Lucas | 138 | 2 | 4 | 1 | -4 |
5 | Sean | 136 | 4 | 2 | 1 | -8 |
6 | Nils | 136 | 3 | 3 | 1 | -8 |
7 | Rebecca | 135 | 3 | 3 | 1 | -10 |
8 | Qusai | 113 | 0 | 6 | 1 | -54 |
Michi
164 bodů
Michi
5 wins
Michi
+48
20 - 20
Kolo 7 · Kurt 1
Niklas & Sebastian vs Lucas & Michi
30 - 10
Kolo 6 · Kurt 2
Lucas & Sebastian vs Qusai & Sean
Kolo 7
0 avg gap
Want to host your own events?
Join BananaPadel Today