Michi
| Pozycja | Gracz | PTS | Z | P | R | Różn |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michi | 164 | 5 | 1 | 1 | +48 |
2 | Sebastian | 157 | 4 | 2 | 1 | +34 |
3 | Niklas | 141 | 3 | 3 | 1 | +2 |
4 | Lucas | 138 | 2 | 4 | 1 | -4 |
5 | Sean | 136 | 4 | 2 | 1 | -8 |
6 | Nils | 136 | 3 | 3 | 1 | -8 |
7 | Rebecca | 135 | 3 | 3 | 1 | -10 |
8 | Qusai | 113 | 0 | 6 | 1 | -54 |
Michi
164 punktów
Michi
5 wins
Michi
+48
20 - 20
Runda 7 · Kort 1
Niklas & Sebastian vs Lucas & Michi
30 - 10
Runda 6 · Kort 2
Lucas & Sebastian vs Qusai & Sean
Runda 7
0 avg gap
Want to host your own events?
Join BananaPadel Today