Usmeher
| Місце | Гравець | PTS | В | П | Н | Різниця |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usmeher | 129 | 8 | 2 | 2 | +66 |
2 | Aryan | 108 | 7 | 2 | 3 | +24 |
3 | Kabir | 105 | 7 | 2 | 3 | +18 |
4 | Chanda | 104 | 6 | 3 | 3 | +16 |
5 | Sia | 86 | 3 | 7 | 2 | -20 |
6 | Meher | 84 | 4 | 7 | 1 | -24 |
7 | Akshaan | 78 | 2 | 8 | 2 | -36 |
8 | Tanisha | 74 | 1 | 7 | 4 | -44 |
Usmeher
129 очок
Usmeher
8 wins
Usmeher
+66
8 - 8
Раунд 1 · Корт 2
Tanisha & Aryan vs Akshaan & Chanda
15 - 1
Раунд 4 · Корт 2
Usmeher & Chanda vs Kabir & Akshaan
Раунд 9
0 avg gap
Want to host your own events?
Join BananaPadel Today