| Pořadí | Hráč | PTS | V | P | R | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 7 | 1 | 0 | +40 | |
2 | 79 | 5 | 3 | 0 | +30 | |
3 | 75 | 5 | 2 | 1 | +22 | |
4 ![]() | 67 | 4 | 3 | 1 | +6 | |
5 | 65 | 4 | 3 | 1 | +2 | |
6 | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
7 | 63 | 4 | 3 | 1 | -2 | |
8 | 62 | 3 | 5 | 0 | -4 | |
9 | 60 | 4 | 4 | 0 | -8 | |
10 | 60 | 2 | 6 | 0 | -8 | |
11 ![]() | 54 | 3 | 5 | 0 | -20 | |
12 | 35 | 1 | 7 | 0 | -58 |
Bruiakina Veronika
@Nikuska
84 bodů
Bruiakina Veronika
@Nikuska
7 wins
Bruiakina Veronika
@Nikuska
+40
8 - 8
Kolo 5 · Kurt 1
Tania & Voitovych vs Alla & Maryna Maksymova
2 - 14
Kolo 2 · Kurt 2
Maryna Maksymova & Lisa Milka vs Tania & Катерина Іванова
Kolo 4
2 avg gap
Want to host your own events?
Join BananaPadel Today